- Description
- Data
WM K/GG3
Gleitflächen:
W1: CrNiMo + Cr2O3 beschichtet
G: Cr – Stahl
W2: CrNiMo + WC beschichtet
Metallteile: 1.4571
1.4401
O-Ring: Alle Elastomere
Preiswerte, drehrichtungs- unabhängige Gleitringdichtung:
- Geringe Einbaulänge
- Beschränkter, radialer Platzbedarf
- Einfache Lagerhaltung
Drehmomentübertragung durch Madenschrauben:
- Formschlüssige Drehmitnahme
- Volle Beweglichkeit bei geringer Tauchbewegung
- Hubbegrenzung der Feder nach
Ausnutzung der Verschleißhöhe
Dichtungsmerkmale:
- Einfachwirkend
- Drehrichtungsunabhängig belastet
- Einbaumaß kleiner als DIN 24960
- Innen- und Außen beaufschlagbar
- Massiver, rotierender, spannungsfreier
Gleitring
Hauptanwendungsgebiet:
- Allzweckpumpen, insbesondere fur
Raffinerien und die chemische Industrie
- Für korrosive und abrasive Medien
- Heizungsumwälzpumpen
- Tauchpumpen
WM K/GG3
| d1 | d3 | d7 | L3 | L4 | L1 |
| 15,8mm - 0,625" | 27,0 | 28,5 | 19,1 | 6,6 | 25,7 |
| 16,0mm - 0,630" | 27,0 | 28,5 | 19,1 | 6,3 | 25,4 |
| 19,1mm - 0,750" | 30,0 | 31,7 | 19,1 | 6,3 | 25,4 |
| 24,0mm - 0,945" | 34,1 | 35,4 | 19,1 | 7,6 | 26,7 |
| 28,0mm - 1,102" | 40,0 | 42,0 | 19,1 | 7,6 | 26,7 |
| 28,6mm - 1,125" | 39,5 | 41,2 | 19,1 | 7,6 | 26,7 |
| 30,0mm - 1,181" | 41,0 | 42,7 | 19,1 | 7,6 | 26,7 |
| 31,7mm - 1,250" | 42,4 | 44,2 | 19,1 | 7,6 | 26,7 |
| 32,0mm - 1,260" | 42,4 | 44,4 | 19,1 | 7,6 | 26,7 |
| 35,0mm - 1,375" | 45,5 | 47,6 | 19,1 | 7,6 | 26,7 |
| 38,0mm - 1,500" | 51,8 | 53,9 | 21,1 | 8,1 | 29,2 |
| 44,4mm - 1,750" | 58,2 | 60,3 | 21,1 | 8,1 | 29,2 |
| 47,6mm - 1,875" | 61,4 | 63,5 | 21,1 | 8,1 | 29,2 |
| 50,0mm - 1,969" | 61,9 | 63,9 | 21,1 | 8,1 | 29,2 |
| 50,8mm - 2,000" | 64,6 | 66,6 | 22,1 | 9,6 | 31,7 |
| 53,9mm - 2,125" | 71,0 | 73,0 | 22,1 | 9,6 | 31,7 |
| 54,0mm - 2,125" | 71,0 | 73,9 | 22,1 | 9,6 | 31,7 |
| 54,6mm - 2,150" | 72,0 | 75,0 | 22,1 | 9,6 | 31,7 |
| 55,0mm - 2,165" | 72,0 | 75,0 | 22,1 | 9,6 | 31,7 |
| 63,0mm - 2,480" | 79,3 | 83,0 | 25,8 | 9,1 | 34,9 |
| 63,5mm - 2,500" | 79,3 | 88,9 | 25,8 | 9,1 | 34,9 |
| 69,8mm - 2,750" | 88,9 | 95,2 | 25,8 | 9,1 | 34,9 |
| 73,0mm - 2,875" | 94,0 | 98,4 | 25,8 | 9,1 | 34,9 |
| 75,0mm - 2,953" | 96,0 | 100,4 | 25,8 | 9,1 | 34,9 |


